Servizi di trasferimento Outside Czech Republic
Would you like to travel to Prague in a very comfortable, luxury but cheap bus or have you stayed in Prague and would like to travel further around Europe or to other countries? Mary’s offers all that!You will get these services in every bus line:
- movie projection during the whole trip
- hot drinks for free (coffee, capucchino, chocolate, tea)
- cold drinks
- radio player for each seat
- daily press and newspapers for free
- toilet
- air conditioning
- kind assistance of the hostess
Bus ticket prices
Scegliete la vostra valuta: EUR USD GBP CAD AUD PLN CZK HUFLA LINEA DI AUTOBUS | Andata | Ritorno |
---|---|---|
PRAGA - BRATISLAVA | 340 CZK | 660 CZK |
PRAGA - KOSICE | 560 CZK | 1090 CZK |
BRNO - BUDAPEST | 350 CZK | 650 CZK |
PRAGA - BUDAPEST | 500 CZK | 950 CZK |
PRAGUE - DRESDEN | 500 CZK | 850 CZK |
PRAGA – BERLINO, MONACO | 750 CZK | 1250 CZK |
PRAGA – WOLFSBURG, BONN, KOLN, DUSSELDORF, MANNHEIM |
1450 CZK | 2350 CZK |
PRAGA – HANNOVER, BREMA, HAMBURG | 1650 CZK | 2700 CZK |
PRAGA - BONN, COLONIA, DUSSELDORF | 1550 CZK | 2500 CZK |
PRAGA - VIENNA, Praterstern | 390 CZK | 780 CZK |
PRAGA – VIENNA | 460 CZK | 920 CZK |
PRAGA - PARIGI, METZ, REIMS | 1850 CZK | 2850 CZK |
PRAGUE – AMSTERDAM, EIDHOVEN, BREDA, ROTTERDAM | 1750 CZK | 3100 CZK |
PRAGA – ZURIGO, ST. GELLEN | 1400 CZK | 2000 CZK |
PRAGA - BERNA, LOSANNA, GINEVRA | 1950 CZK | 2700 CZK |
PRAGA – VENEZIA, UDINE | 1550 CZK | 2500 CZK |
PRAGA – ROMA, BOLOGNA, PADOVA, VERONA, MILANO | 1650 CZK | 2800 CZK |
PRAGUE - FIRENZE, FLORENCE | 2120 CZK | 3600 CZK |
PRAGUE - GENOVA, NAPOLI | 1950 CZK | 2700 CZK |
PRAGUE – LONDON | 1790 CZK | 2950 CZK |
PRAGUE - OSLO | 2150 CZK | 3500 CZK |
Mary’s offre la prenotazione delle linee di autobus di Student Agency verso e da questi paesi: Inghilterra, Belgio, Danimarca, Paessi Bassi, Italia, Lussemburgo, Germania, Svezia, Svizzera, Francia, Norvegia. I prezzi per queste linee di autobus sono disponibili soltanto sulla richiesta.